技術參數
參數 | MFI-1.875 | MFI-2.5 | MFI-3 | MFI-4 | MFI-5 | MFI-6 | MFI-7.62 |
像素組成 |
SMD 3-in-1
(1R1G1B)
|
SMD 3-in-1
(1R1G1B)
|
SMD 3-in-1
(1R1G1B)
|
SMD 3-in-1
(1R1G1B)
|
SMD 3-in-1
(1R1G1B)
|
SMD 3-in-1
(1R1G1B)
|
SMD 3-in-1
(1R1G1B)
|
像素間距 (mm) | 1.875 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7.62 |
箱體分辨率 (Pixels) | 256x256 | 192x192 | 192x192 | 256x256 | 192x192 | 192x192 | 128x128 |
箱體尺寸 (WxH mm) | 480x480 | 480x480 | 576x576 | 1024x1024 | 960x960 | 960x960 | 976x976 |
箱體面積 (m2) | 0.23 | 0.23 | 0.33 | 1.05 | 0.9216 | 0.9216 | 0.95 |
重量 (kg/m?) | 35 | 35 | 35 | 38 | 38 | 38 | 38 |
維護方式 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 | 前后維護 |
色溫 (K) |
3200-9300
(可調節)
|
3200-9300
(可調節)
|
3200-9300
(可調節)
|
3200-9300
(可調節)
|
3200-9300
(可調節)
|
3200-9300
(可調節)
|
3200-9300
(可調節)
|
亮度 (Nits) | 600-900 | 800-1000 | 800-1000 | 800-1100 | 900-1200 | 900-1200 | 900-1200 |
水平/垂直角度 (度) | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 | 140 |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 | 4000:1 |
最大功耗 (W/m?) | 550 | 550 | 500 | 450 | 450 | 450 | 450 |
平均功耗 (W/m?) | 260 | 260 | 160 | 150 | 150 | 150 | 150 |
刷新率 (HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 | ≥1920 |
使用溫度/濕度 |
-30°C~+60°C
10~90% RH
|
-30°C~+60°C
10~90% RH
|
-30°C~+60°C
10~90% RH
|
-30°C~+60°C
10~90% RH
|
-30°C~+60°C
10~90% RH
|
-30°C~+60°C
10~90% RH
|
-30°C~+60°C
10~90% RH
|
經典案例
深圳市中渤光電有限公司©版權所有 備案號:粵ICP備15096466號