產品介紹
高灰度
擁有S-PWM技術的高灰高刷IC,配合控制系統,實現低亮高灰,色彩表現力強。
超薄
超薄箱體具有強度高,韌性強,精度高,不易變形的特點,并且他的厚度僅有100mm。
節能環保
技術參數
參數 | MFO-6U | MFO-8U | MFO-10U | MFO-16U |
像素組成 | SMD 3-in-1 (1R1G1B) | SMD 3-in-1 (1R1G1B) | Lamp (1R1G1B) | Lamp (1R1G1B) |
像素間距 (mm) | 6 | 8 | 10 | 16.66 |
箱體分辨率 (Pixels) | 192x192 | 144x144 | 120x120 | 72x72 |
箱體尺寸 (WxH mm) | 1152x1152 | 1152x1152 | 1200x1200 | 1200x1200 |
箱體面積 (m?) | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 |
重量 (kg/m?) | 29 | 29 | 30 | 30 |
防護等級 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
色溫 (K) | 3200-9300(可調節) | 3200-9300(可調節) | 3200-9300(可調節) | 3200-9300(可調節) |
亮度 (Nits) | 5000-6000 | 5000-6000 | 8000-10000 | 8000-10000 |
水平/垂直角度 (度) | 120 | 120 | 120/60 | 120/60 |
對比度 | 4000:1 | 4000:1 | 3000:1 | 3000:1 |
最大功耗 (W/m?) | 700 | 700 | 300-450 | 300-450 |
平均功耗 (W/m?) | 233 | 233 | 140 | 140 |
維護方式 | 后維護 | 后維護 | 后維護 | 后維護 |
刷新率 (HZ) | ≥1920 | ≥1920 | ≥2880 | ≥3840 |
使用溫度/濕度 |
-30°C~+60°C 10~90% RH |
-30°C~+60°C 10~90% RH |
-30°C~+60°C 10~90% RH |
-30°C~+60°C 10~90% RH |
應用環境 | 戶外安裝 | 戶外安裝 | 戶外安裝 | 戶外安裝 |
經典案例
深圳市中渤光電有限公司©版權所有 備案號:粵ICP備15096466號 網站建設:合優網絡