技術參數
參數 | BSP-10S | BSP-10D | |
模 組 |
LED | SMD3535 | DIP346 |
像素間距(mm) | 10 | 10 | |
模組分辨率(WxH) | 32X16 | 16X16 | |
模組尺寸(WxHxD mm) | 320x160x20 | 160x160x24 | |
模組重量(kg/pcs) | 0.5 | 0.5 | |
模組功耗(w/pcs) | 40 | 14 | |
箱 體 |
模組數量(WxH) | 3x6 | 8x5 |
箱體分辨率(pixels/㎡) | 96x96 | 96x96 | |
箱體尺寸(WxHxD mm) | 960x960x104 | 960x960x104 | |
箱體面積(㎡) | 0.9216 | 0.9216 | |
重量(KG/㎡) | 33 | 36 | |
像素密度(pixels/㎡) | 10000 | 10000 | |
防水等級 | 前IP65 后IP54 | 前IP65 后IP54 | |
箱體平整度(mm) | ≤0.3 | ≤0.5 | |
光 電 參 數 |
色溫(K) | 3200-9300(可調) | 3200-9300(可調) |
亮度(nit) | 6000-7000 | 7000-8000 | |
水平角度(°) | 120 | 120 | |
垂直角度(°) | 100 | 60 | |
對比度 | 3000:1 | 2000:1 | |
電 氣 參 數 |
最大功耗(W/㎡) | 750 | 550 |
平均功耗(W/㎡) | 250 | 185 | |
供電電壓(V) | AC 110/220 | AC 110/220 | |
視 覺 刷 新 |
驅動方式 | 2掃 | 4掃 |
換幀頻率(HZ) | 50&60 | 50&60 | |
刷新率(HZ) | 2880 | 2880 | |
使 用 及 存 儲 |
壽命(H) | 100000 | 100000 |
使用溫度(℃) | -20~40 | -20~50 | |
存儲溫度(℃) | -35~60 | -35~60 | |
使用濕度(RH) | 10~90(無冷凝) | 10~90(無冷凝) | |
存儲濕度(RH) | 10~95(無冷凝) | 10~95(無冷凝) | |
根據具體配置參數有所調整 備注:請將具體需求告知,歡迎來電咨詢,以上最終解釋權歸深圳市中渤光電有限公司 |
經典案例
深圳市中渤光電有限公司©版權所有 備案號:粵ICP備15096466號